Beitrag für Kinder unter 3 Jahren
Betreuungszeit pro Tag | Beitrag in Euro pro Monat |
---|---|
Bis 2 Stunden | 140,00 |
Bis 3 Stunden | 165,00 |
Bis 4 Stunden | 190,00 |
Bis 5 Stunden | 215,00 |
Bis 6 Stunden | 240,00 |
Bis 7 Stunden | 265,00 |
Bis 8 Stunden | 290,00 |
Bis 9 Stunden | 315,00 |
Bis 10 Stunden | 340,00 |
Bis 11 Stunden | 365,00 |
Beitrag für Kinder ab 3 Jahren
Betreuungszeit pro Tag | Beitrag in Euro pro Monat |
---|---|
Bis 4 Stunden | 80,00 |
Bis 5 Stunden | 88,00 |
Bis 6 Stunden | 96,00 |
Bis 7 Stunden | 104,00 |
Bis 8 Stunden | 112,00 |
Bis 9 Stunden | 120,00 |
Bis 10 Stunden | 128,00 |
Bis 11 Stunden | 136,00 |
Ab dem Monat, in dem das Kind das 3. Lebensjahr erreicht, wird automatisch der Kindergartenbeitrag berechnet.
Gebühren Mittagessen in Euro pro Monat
Mittagessen pro Woche | Krippe | Kindergarten |
---|---|---|
1 x Essen in der Woche | 11,70 | 16,00 |
2 x Essen in der Woche | 23,40 | 32,00 |
3 x Essen in der Woche | 35,10 | 48,00 |
4 x Essen in der Woche | 46,80 | 64,00 |
5 x Essen in der Woche | 58,50 | 80,00 |